단위 : 원
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 2,724,248,847,553 | 293,429,296,148 | 11% |
일반공공행정 | 229,081,310,050 | 30,114,382,388 | 13% |
공공질서및안전 | 60,907,490,000 | 4,354,203,700 | 7% |
교육 | 51,354,022,000 | 428,313,610 | 1% |
문화및관광 | 117,105,210,950 | 22,949,368,200 | 20% |
환경 | 380,338,818,830 | 11,566,942,160 | 3% |
사회복지 | 953,653,919,230 | 132,566,409,620 | 14% |
보건 | 52,792,651,000 | 4,937,369,060 | 9% |
농림해양수산 | 53,226,220,820 | 1,197,272,260 | 2% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 37,005,124,000 | 8,760,614,420 | 24% |
교통및물류 | 338,560,268,220 | 39,823,963,900 | 12% |
국토및지역개발 | 199,230,548,453 | 2,440,051,410 | 1% |
예비비 | 20,898,296,000 | 0 | 0% |
기타 | 230,094,968,000 | 34,290,405,420 | 15% |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀
- 연락처
- 031-590-2055