건너뛰기 메뉴



사업 및 예산정보

2,759건의 정보가 등록되어있습니다. (총 276페이지 중 1페이지)

단위 : 원

사업 및 예산정보 : 회계 구분, 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 분야
번호 분야별 회계 구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액
편성액 이월액 예산 변경 수입대체경비
소계 국비 도비 시군구비
2,759 교통및물류 일반회계 도로건설과 군도8호선(차산~삼봉) 도로개설 보조 13,677,669,520 131,333,260 1,018,463,310 12,527,872,950 0 13,677,669,520 0 0 45,603,890 13,632,065,630
2,758 교통및물류 일반회계 도로건설과 오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설 보조 10,206,763,320 0 379,803,710 9,826,309,440 0 10,206,763,320 0 0 148,241,400 10,058,521,920
2,757 국토및지역개발 일반회계 공원조성과 오남호수공원 주차장 조성 자체 6,672,937,400 0 0 6,672,937,400 2,500,000,000 4,172,937,400 0 0 79,975,000 6,592,962,400
2,756 국토및지역개발 일반회계 도시정책과 시범취락 지구단위계획 용역 분담금 자체 412,285,000 0 0 412,285,000 0 412,285,000 0 0 0 412,285,000
2,755 교통및물류 일반회계 도로건설과 농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설 자체 12,221,364,000 0 0 12,221,364,000 8,800,000,000 3,421,364,000 0 0 9,660,000 12,211,704,000
2,754 국토및지역개발 일반회계 공원조성과 늘을중앙공원 조성 보조 386,105,980 67,620,061 0 318,485,919 0 386,105,980 0 0 19,767,000 366,338,980
2,753 교통및물류 일반회계 도로건설과 군도9호선(마석~송천) 도로개설 자체 7,450,714,660 347,291,015 0 7,103,423,645 0 7,450,714,660 0 0 380,757,400 7,069,957,260
2,752 교통및물류 일반회계 도로건설과 오남 도시계획도로(중2-111호) 개설 자체 195,255,170 0 0 195,255,170 0 195,255,170 0 0 2,000,000 193,255,170
2,751 국토및지역개발 일반회계 생태하천과 용암천 하천개수사업 보조 300,000,000 0 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000
2,750 교통및물류 일반회계 철도교통과 별내선 복선전철 사업 자체 4,134,000,000 0 0 4,134,000,000 4,134,000,000 0 0 0 4,134,000,000 0

정보 담당 부서

웹페이지
기획조정실 >기획예산과 >예산1팀
연락처
031-590-4241