건너뛰기 메뉴



세입현황

단위 : 원

세입 현황 : 세입과목, 전일누계, 당일 수입액, 금일누계
세입과목 전일누계 당일 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
회계별총계 : 일반회계 908,791,004,275 3,032,292,710 0 0 3,032,292,710 911,823,296,985
회계별총계 : 수질개선 11,963,019,087 0 0 0 0 11,963,019,087
회계별총계 : 도시재정비촉진 1,610,174 0 0 0 0 1,610,174
회계별총계 : 교통사업 29,457,832,292 10,557,950 64,000 0 10,493,950 29,468,326,242
회계별총계 : 공유재산관리 33,062,880,224 0 0 0 0 33,062,880,224
회계별총계 : 남양주시자활기금 554,485,488 0 0 0 0 554,485,488
회계별총계 : 통합재정안정화기금(통합계정) 31,466,156,550 0 0 0 0 31,466,156,550
회계별총계 : 재난관리기금 48,526,909,809 0 0 0 0 48,526,909,809

정보 담당 부서

웹페이지
기획조정실 >기획예산과 >예산1팀
연락처
031-590-4241