- 위치 : 경기도 남양주시 화도읍 폭포로17번길 63-102(창현리 산22-42)
- 설치년도 : 2000년
- 시설용량 : 정수시설 - 55,000㎥/일, 취수시설 - 57,500㎥/일
- 급수지역 : 화도, 수동, 조안
- 정수방식 : 급속여과방식, 고도정수처리
- 수원 : 북한강 하천 표류수
정수시설재원
시설구분 | 용량 |
---|---|
착수정 | 3.0m X 5.0m X 4.0m X 2지 |
혼화지 | 3.0m X 3.0m X 3.5m X 2지 |
응집지 | 6.0m X 11.0m X 3.5m X 4지 |
침전지 | 9.0m X 48.0m X 4.6m X 4지 |
여과지 | 11.8m X 3.0m X 2.7m X 2열 X 6지 |
중간가압장 | 6.0m X 10.1m X 2.8m X 2지 |
오존접촉지 | 4.5m X 13.5m X 5.0m X 2지 |
활성탄흡착지 | 3.0m X 7.3m X 5.4m X 2열 X 6지 |
정수지 | 15.0m X 25.0m X 4.5m X 2지 |
배출수지 | 7.5m X 9.5m X 4.0m X 2지 |
1차 농축조 | 4.5m X 3.5m X 2지 |
2차농축조 | 11.0m X 3.5m X 2지 |
탈수기 | 고압벨트프레스 X 3대 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 상하수도관리센터 >수도과 >정수1팀
- 연락처
- 031-590-4659