(2023. 1. 현재)
부서명 | 팩스번호 | |
---|---|---|
미래전략관 | 미래전략관 | 031-590-4669 |
종합민원담당관 | 종합민원담당관 | 031-590-2940 |
홍보기획관 | 홍보기획관 | 031-590-2069 |
법무담당관 | 법무담당관 | 031-590-2900 |
감사관 | 감사관 | 031-590-2079 |
시민안전관 | 시민안전관 | 031-590-2429 |
의회사무국 | 의회사무국 | 031-590-2525 |
기획조정실 | 총무과 | 031-590-2129 |
기획예산과 | 031-590-2059 | |
자치행정과 | 031-590-8939 | |
회계과 | 031-590-2179 | |
재산관리과 | 031-590-8270 | |
정보통신과 | 031-590-2089 | |
복지국 | 복지정책과 | 031-590-2219 |
복지행정과 | 031-590-2850 | |
노인복지과 | 031-590-8899 | |
장애인복지과 | 031-590-8389 | |
여성아동과 | 031-590-2269 | |
보육정책과 | 031-590-8399 | |
문화교육국 | 문화예술과 | 031-590-2479 |
미래교육과 | 031-590-4892 | |
청년정책과 | 031-590-4227 | |
문화관광과 | 031-590-8780 | |
체육과 | 031-590-2589 | |
산업경제국 | 기업지원과 | 031-590-2279 |
소상공인과 | 031-590-2739 | |
일자리정책과 | 031-590-8719 | |
세정과 | 031-590-2189 | |
취득세과 | 031-590-2899 | |
징수과 | 031-590-2199 | |
위생과 | 031-590-2339 | |
환경국 | 환경정책과 | 031-590-2249 |
기후에너지과 | 031-590-8274 | |
자원순환과 | 031-590-2259 | |
생태하천과 | 031-590-4370 | |
산림녹지과 | 031-590-2419 | |
공원조성과 | 031-590-8639 | |
도시국 | 도시정책과 | 031-590-2359 |
도시재생과 | 031-590-8653 | |
신도시과 | 031-590-8959 | |
도시개발과 | 031-590-8282 | |
주택과 | 031-590-2409 | |
건축과 | 031-590-2399 | |
토지정보과 | 031-590-2159 | |
부동산관리과 | 031-590-2990 | |
교통국 | 철도교통과 | 031-590-2299 |
대중교통과 | 031-590-4682 | |
주차관리과 | 031-590-8126 | |
자동차관리과 | 031-590-2499 | |
도로건설과 | 031-590-2439 | |
남양주보건소 | 보건정책과 | 031-590-2559 |
건강증진과 | 031-590-2569 | |
치매건광과 | 031-590-5379 | |
동부보건센터 | 031-590-4489 | |
남양주풍양보건소 | 보건정책과 | 031-590-4079 |
건강증진과 | 031-590-4485 | |
농업기술센터 | 농생명정책과 | 031-590-2579 |
농업기술과 | 031-590-4579 | |
농축산지원과 | 031-590-2319 | |
상하수도관리센터 | 사업운영과 | 031-590-2449 |
수도과 | 031-590-2469 | |
하수처리과 | 031-590-2459 | |
평생학습원 | 평생학습과 | 031-590-5367 |
도서관정책과 | 031-590-2869 | |
도서관운영과 (정약용도서관팀) | 031-590-2879 | |
도서관운영과 (와부도서관팀) | 031-590-8919 | |
도서관운영과 (진접도서관팀) | 031-590-5309 | |
도서관운영과 (진접푸른숲도서관팀) | 031-590-5329 | |
도서관운영과 (화도도서관팀) | 031-590-4588 | |
도서관운영과 (진건도서관팀) | 031-590-8259 | |
도서관운영과 (오남도서관팀) | 031-590-8549 | |
도서관운영과 (퇴계원도서관팀) | 031-590-8883 | |
도서관운영과 (별내도서관팀) | 031-590-8809 | |
도서관운영과 (호평도서관팀) | 031-590-8339 | |
도서관운영과 (평내도서관팀) | 031-590-8559 | |
도서관운영과 (별빛도서관팀) | 031-590-5337 | |
도시관리사업소 | 관리운영과 | 031-590-1985 |
공원관리과 | 031-590-2797 | |
도로관리과 | 031-590-4379 | |
도로시설관리과 | 031-590-4684 | |
와부읍 | 생활자치과 | 031-590-2641 |
복지지원과 | 031-590-5429 | |
도시건축과 | 031-590-5439 | |
진접읍 | 생활자치과 | 031-590-2642 |
복지지원과 | 031-590-5846 | |
도시건축과 | 031-590-5847 | |
산업환경과 | 031-590-5848 | |
화도읍 | 생활자치과 | 031-590-2643 |
복지지원과 | 031-590-5469 | |
도시건축과 | 031-590-5479 | |
산업환경과 | 031-590-5499 | |
동부출장소 | 031-590-8619 | |
남부출장소 | 031-590-8020 | |
진건읍 | 생활자치과 | 031-590-2644 |
복지지원과 | 031-590-2857 | |
도시건축과 | 031-590-2858 | |
오남읍 | 오남읍 | 031-590-2645 |
퇴계원읍 | 퇴계원읍 | 031-590-2647 |
별내면 | 별내면 | 031-590-2646 |
수동면 | 수동면 | 031-590-2648 |
조안면 | 조안면 | 031-590-2649 |
호평동 | 생활자치과 | 031-590-2991 |
복지지원과 | 031-590-6919 | |
도시건축과 | 031-590-6939 | |
평내동 | 평내동 | 031-590-2692 |
금곡동 | 복지지원과 | 031-590-1996 |
도시건축과 | 031-590-1997 | |
양정동 | 양정동 | 031-590-2694 |
다산1동 | 생활자치과 | 031-590-2696 |
복지지원과 | 031-590-1968 | |
도시건축과 | 031-590-1969 | |
다산2동 | 다산2동 | 031-590-2695 |
별내동 | 생활자치과 | 031-590-1933 |
복지지원과 | 031-590-1934 | |
도시건축과 | 031-590-1935 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >정보통신과 >정보통신팀
- 연락처
- 031-590-2302