468건의 게시물이 등록되어 있습니다. (총 24페이지 중 1페이지)
글번호 | 년도 | 평가분야 | 평가기관 | 평가결과 | 수상시기 | 수상분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
468 | 2022년 | 2022년 경기도 도서관 평가 | 경기도 | 우수기관 선정(도지사표창) | 2022.12.31. | 도서관 |
467 | 2022년 | 공공자원 개방 및 공유서비스 운영 평가 | 경기도 | 우수기관 선정(도지사표창) | 2022.12.22. | 공공자원 개방 |
466 | 2022년 | 국가비상대비태세 확립 기여 | 경기도 | 도지사표창 | 2022.12.29. | 시민안전 |
465 | 2022년 | 폐기물처리시설 설치 운영 관리 기여 | 환경부 | 장관표창 | 2022.12.30. | 환경 |
464 | 2022년 | 공간정보드론 분야 평가 | 경기도 | 최우수(도지사표창) | 2022.12.31. | 토지정보 |
463 | 2022년 | 어린이집 품질 향상 기여 | 한국보육진흥원 | 원장 표창 | 2022.11.22. | 아동보육 |
462 | 2022년 | 경기지역화폐 활성화 유공 | 경기도 | 도지사표창 | 2022.12.28. | 지역경제 발전 |
461 | 2021년 |
|
경기도 | 최우수 | 2022. 5. 23. | 세외수입운영 |
460 | 2021년 |
|
질병관리청 | 질병관리청장 표창 | 2022.08.31. | 보건의료 |
459 | 2021년 | 지방세정운영평가 우수 | 경기도 | 우수 | 2021.03.23. | 세정 |
458 | 2021년 | 도로정비평가 우수 | 경기도 | 우수 | 2021.12.27. | 도로정비 |
457 | 2021년 | 기업SOS대상 시군종합평가 최우수 | 경기도 | 최우수 | 2021.05.31. | 기업지원 |
456 | 2020년 | 지방재정발전 유공 | 행정안전부 | 장관표창 | 2020.04.07. | 재정 |
455 | 2021년 | 소하천가꾸기 우수 | 행정안전부 | 우수 | 2021.09.10. | 환경 |
454 | 2021년 | 지방자치경영대전 | 행정안전부 | 대통령표창 | 2021.10.15. | 환경 |
453 | 2021년 |
|
행정안전부, 국민권익위원회 | 행안부장관상 / 가등급(최우수등급) | 2022.03.16. | 민원서비스 종합평가 |
452 | 2021년 | 2021년 세외수입 시군 종합평가 대상 | 경기도 | 대상 | 2021.6.7 | 세외수입 운영 |
451 | 2021년 | 2021년 지방세 체납기법 평가 | 경기도 | 최우수 | 2021.11.26. | 체납세 징수 |
450 | 2021년 |
|
경기도 | 우수상 | 2021 | 교통 |
449 | 2020년 |
|
경기도 | 우수상 | 2020 | 교통 |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 기획조정실 >총무과 >인사기획팀
- 연락처
- 031-590-2122