비전 및 목표
추진실적
연도별 개장현황
연도 | 개장 횟수 |
총 참여인원 |
방문인원 (명) |
판매(팀) | 공연(팀) | 홍보 및 체험 (팀) |
자원봉사 (명) |
기부금 (천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 6,000 | 6,000 | 432 | 15 | 16 | 199 | 1,864 |
2011 | 5 | 53,000 | 53,000 | 2,864 | 62 | 96 | 904 | 5,476 |
2012 | 18 | 132,500 | 132,500 | 5,543 | 140 | 176 | 1,720 | 6,745 |
2013 | 17 | 126,000 | 126,000 | 4,640 | 130 | 194 | 1,650 | 5,631 |
2014 | 32 | 183,000 | 183,000 | 6,077 | 174 | 360 | 2,077 | 8,732 |
2015 | 30 | 144,000 | 144,000 | 5,681 | 222 | 250 | 1,790 | 8,067 |
2016 | 44 | 160,300 | 160,300 | 7,047 | 259 | 289 | 2,539 | 12,446 |
2017 | 48 | 118,419 | 81,355 | 7,105 | 285 | 286 | 6,219 | 11,794 |
2018 | 39 | 93,559 | 76,150 | 5,445 | 237 | 316 | 4,939 | 10,878 |
2019 | 13 | 33,128 | 26,000 | 2,306 | 101 | 94 | 2,046 | 6,071 |
2020 | 미개장 | |||||||
2021 | 미개장 | |||||||
2022 | 미개장 | |||||||
계 | 247 | 1,049,906 | 988,305 | 47,140 | 1,625 | 2,077 | 24,083 | 77,704 |
2019년 개장현황
월일 | 개장지 | 참여인원 (명) |
방문인원 (명) |
판매(팀) | 공연(팀) | 홍보 및 체험 (팀) |
자원봉사 (명) |
업사이클 기부금 (원) |
체험부스 기부금 (원) |
판매자 기부금 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06 | 삼패 | 4,810 | 4,000 | 313 | 10 | 7 | 149 | 12,000 | 60,000 | 495,940 |
04.13 | 삼패 | 3,646 | 3,000 | 231 | 8 | 6 | 154 | 21,000 | 25,000 | 555,980 |
04.20 | 진건 | 1,866 | 1,500 | 99 | 8 | 7 | 133 | 23,000 | 55,000 | 265,250 |
04.27 | 삼패 | 3,692 | 3,000 | 267 | 7 | 10 | 108 | 22,000 | 62,000 | 617,750 |
05.11 | 삼패 | 3,200 | 2,500 | 262 | 9 | 8 | 136 | 19,000 | 60,000 | 528,500 |
05.18 | 별내 | 2,676 | 2,000 | 213 | 9 | 11 | 195 | 16,000 | 167,200 | 637,550 |
05.25 | 삼패 | 2,019 | 1,500 | 150 | 5 | 6 | 189 | 11,000 | 65,000 | 321,970 |
05.25 | 호평 | 2,033 | 1,500 | 175 | 8 | 9 | 138 | 9,000 | 20,000 | 342,450 |
06.01 | 마석 | 1,411 | 1,000 | 126 | 7 | 4 | 139 | 5,000 | 15,000 | 350,120 |
06.08 | 다산 | 1,450 | 1,000 | 113 | 8 | 6 | 194 | 15,000 | 35,000 | 231,000 |
06.15 | 퇴계원 | 1,988 | 1,500 | 126 | 7 | 8 | 196 | 21,000 | 80,000 | 332,050 |
06.22 | 삼패 | 3,041 | 2,500 | 178 | 8 | 6 | 155 | 5,000 | 30,000 | 374,100 |
06.22 | 금곡 | 1,296 | 1,000 | 53 | 7 | 6 | 160 | 8,000 | 65,000 | 92,400 |
계 | 33,128 | 26,000 | 2,306 | 101 | 94 | 2,046 | 187,000 | 739,200 | 5,145,060 |
추진성과
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 환경국 >자원순환과 >미래자원팀
- 연락처
- 031-590-2317