비전 및 목표
추진실적
연도별 개장현황
연도 | 개장 횟수 |
총 참여인원 |
판매(팀) | 공연팀 | 홍보 및 체험 (팀) |
자원봉사 (명) |
기부금 (천원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 6,000 | 432 | 15 | 16 | 199 | 1,864 |
2011 | 5 | 53,000 | 2,864 | 62 | 96 | 904 | 5,476 |
2012 | 18 | 132,500 | 5,543 | 140 | 176 | 1,720 | 6,745 |
2013 | 17 | 126,000 | 4,640 | 130 | 194 | 1,650 | 5,631 |
2014 | 32 | 183,000 | 6,077 | 174 | 360 | 2,077 | 8,732 |
2015 | 30 | 144,000 | 5,681 | 222 | 250 | 1,790 | 8,067 |
2016 | 44 | 160,300 | 7,047 | 259 | 289 | 2,539 | 12,446 |
2017 | 48 | 81,355 | 7,105 | 285 | 286 | 6,219 | 11,794 |
2018 | 39 | 76,150 | 5,445 | 237 | 316 | 4,939 | 10,878 |
2019 | 13 | 26,000 | 2,306 | 101 | 94 | 2,046 | 6,071 |
2020 | 미개장 | ||||||
2021 | 미개장 | ||||||
2022 | 미개장 | ||||||
2023 | 10 | 14,110 | 1,155 | 62 | 50 | 767 | 2,068 |
계 | 257 | 1,064,016 | 48,295 | 1,687 | 2,127 | 24,850 | 79,780 |
2023년 개장현황
월일 | 참여인원 (명) |
판매(팀) | 공연(팀) | 홍보 및 체험(팀) |
자원봉사 (명) |
기부금 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|
04.08 | 2,000 | 159 | 5 | 6 | 91 | 339,000 |
04.15 | 320 | 116 | 4 | 3 | 41 | 84,000 |
04.22 | 1,800 | 144 | 3 | 5 | 65 | 308,800 |
05.13 | 2,105 | 138 | 5 | 4 | 91 | 300,000 |
05.20 | 1,875 | 135 | 6 | 6 | 111 | 267,000 |
06.03 | 1,521 | 107 | 7 | 5 | 57 | 167,000 |
06.17 | 1,615 | 123 | 12 | 5 | 67 | 178,000 |
06.24 | 982 | 97 | 11 | 4 | 90 | 123,000 |
09.02 | 917 | 61 | 4 | 5 | 73 | 101,000 |
09.09 | 975 | 75 | 7 | 7 | 81 | 201,000 |
계 | 14,110 | 1,155 | 62 | 50 | 767 | 2,068,000 |
추진성과
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 환경국 >자원순환과 >미래자원팀
- 연락처
- 031-590-2317