하수처리과 별내2로 88
하수처리과 별내2로 88
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
과장 이태국 | 하수처리과 업무 총괄 | 031-590-2450 |
용천순 | ||
박춘홍 | 031-590-4479 | |
채수권 | 031-590-4479 | |
장효재 | 031-590-4479 | |
이계태 | 031-590-4479 | |
박선용 | 031-590-4479 |
하수처리과 > 하수기획팀 별내2로 88
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 이지민 | 하수기획팀 업무총괄 | 031-590-2451 |
민나랑 | 하수도원인자부담금 | 031-590-8234 |
서우택 | 서무 및 회계, 기록물 관리, 지방공기업 경영평가(하수도), 공기업 및 하수도분야 평가, 타 시ㆍ군 운영(협약) 관리, 타 시ㆍ군 운영비 관리 | 031-590-2452 |
하수처리과 > 시설관리팀 별내2로 88
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 양인수 | 하수처리 공정관리 | 031-590-2254 |
김태진 | 공공하수처리시설(지금,가운) 관리대행 운영관리, 기술진단업무 추진, TMS 모니터링 및 관리감독, 공공하수처리시설 수질분야 지원 | 031-590-4653 |
박성대 | 공공하수처리시설(진건·가축분뇨) 관리대행 운영·관리, 별내 공공하수처리시설 산기효율 극대화 사업 추진, 공공하수처리시설 사업장폐기물 원가조사용역 추진, 공공하수처리시설 기계분야 행정(기술)지원 | 031-590-4788 |
박광택 | * 공공하수처리시설(화도·월산·소규모 등) 관리대행 운영·관리 * 공공하수처리시설 기술진단 추진 * 공공하수처리시설 수질 원격감시체계(TMS) 모니터링 및 관리·감독 * 공공하수처리시설 수질분야 행정(기술)지원 * 관리대행시설 성과평가 추진 * 팀 예산관리 | 031-590-8227 |
하상진 | * 공공하수처리시설(별내·진접·팔현) 관리대행 운영·관리 * 공공하수처리시설 기술진단 추진 * 공공하수처리시설 수질 원격감시체계(TMS) 모니터링 및 관리·감독 * 공공하수처리시설 수질 원격감시체계(TMS) 유지관리용역 추진 * 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료 지급 * 팀 서무 | 031-590-4253 |
하수처리과 > 환경시설팀 별내2로 88
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김윤곤 | 환경시설팀 업무 일반 | 031-590-2247 |
이충훈 | 공공하수처리시설 신/증설 사업 추진, 하수관로 설치공사 | 031-590-4671 |
하수처리과 > 관거정비팀 별내2로 88
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 박흥수 | 관거정비팀 업무 총괄 | 031-590-2453 |
정효성 | 하수관로 공사 및 용역추진 | 031-590-4441 |
유경민 | 하수관로 공사 및 용역추진 | 031-590-4646 |
조상민 | Ο하수관로 공사 및 용역 추진 | 031-590-2245 |
한인재 | 하수관로 공사 및 용역추진 | 031-590-4663 |
하수처리과 > 배수설비팀 별내2로 88
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 한동수 | 배수설비팀 업무 총괄 | 031-590-4670 |
서영훈 | ㅇ 준설차량 및 준설장비 운영 ㅇ 준설차량 및 지원차량 관리 ㅇ 생활불편 민원처리 ㅇ 하수도누수방지 업무 | 031-590-8408 |
유영민 | ㅇ 공공하수관로 준설 및 준설토 처리 ㅇ 정화조프로그램 유지관리 ㅇ 가축분뇨 운반 수거비 지원 ㅇ 가축분뇨, 개인하수 영업허가·등록·신고 ㅇ 하수도 준설원 관리 | 031-590-4673 |
조민상 | 배수설비 인허가(진건,퇴계원,와부,조안,동지역) | 031-590-4442 |
이재덕 | 배수설비 인허가(화도, 수동) | 031-590-4674 |
박정근 | 배수설비 신고 및 준공검사(진접,오남,별내면) 불량맨홀정비 단가공사 | 031-590-4685 |