보건정책과 제2청사 본관 2층
보건정책과 제2청사 본관 2층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
소장 정태식 | 031-590-2550 | |
과장 홍성진 | 남양주보건소 보건정책과 업무 총괄 | 031-590-2551 |
이호영 | ||
최현우 | ||
백종윤 | ||
유일한 | ||
강미선 | 약국개설등록 지도 및 관리, 마약류 신고 및 관리, 의약품 판매업소 허가 및 관리, 안전상비의약품 신고 및 관리 | 031-590-2556 |
보건정책과 > 보건행정팀 제2청사 본관 2층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김기석 | 보건행정업무 | 031-590-2552 |
고재섭 | ○보건지소,진료소 청사관리 ○공중보건의사관리 ○의료지원반 운영 ○진건 및 퇴계원보건지소 리모델링 공사 추진 | 031-590-4789 |
김용석 | 차량운행및관리 | 031-590-4458 |
신미화 | 시우보건진료소 및 조안보건지소 업무 코로나19 상담 및 자가격리업무 | 031-590-0934 |
강성혜 | 국(과)서무 | 031-590-7090 |
김승엽 | 소 회계, 물품관리, 2청사 당직관리 | 031-590-2987 |
이유현 | 과회계, 세입세출 외 현금관리, 지역보건의료계획, 인체조직, 장기기증 장려사업 | 031-590-2555 |
권익희 | 진료접수 등 민원업무, 건강검진 등 신고수리, 관공서 세외수입관리, 공무직,공공근로 복무 관리, 보건의료 관련 진료ㆍ제증명ㆍ건강진단서 발급 | 031-590-4459 |
조한혁 | 공용차량 운행 및 관리 | 031-590-4458 |
박순연 | 보험청구.진료접수등 민원업무 | 031-590-4471 |
보건정책과 > 감염병관리팀 제2청사 본관 5층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 문행심 | 감염병관리팀 업무 | 031-590-2553 |
장윤영 | 방역소독업무 | 031-590-0985 |
김지은 | 법정감염병신고(1급~4급, 코로나제외) 및 역학조사 | 031-590-0991 |
노보람 | 소독업소, 소독의무대상 시설 관리 | 031-590-0982 |
손성찬 | 8272 방역 민원처리, 방역 업무 및 약품 관리 등 | 031-590-0992 |
보건정책과 > 감염병대응팀 제2청사 본관 2층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김수현 | 감염병 업무대응 | 031-590-3936 |
변정은 | 코로나19 대응 업무 | 031-579-7954 |
김세정 | 감염취약시설 코로나 대응업무 | 031-579-7960 |
임주원 | 자가격리(확진자X) | 031-590-1317 |
임소연 | 코로나19 대응 업무 | 031-590-5383 |
박소희 | 코로나19 대응업무 | 031-590-0984 |
이보리 | 코로나19 정보시스템관리(이관 및 병의원신고건 등 민원제외) | 031-579-7928 |
서미연 | 코로나19 대응 | 031-579-7919 |
박정욱 | 코로나19 대응 업무 | 031-579-6746 |
정세영 | 감염취약시설 코로나대응업무 | 031-579-7911 |
이은주 | 031-590-0960 | |
장하연 | 감염취약시설 코로나대응업무 | 031-579-7909 |
김복경 | 조안보건지소 | 031-579-7966 |
김정옥 | 코로나19 상담 업무 | 031-590-5385 |
김민주 | 코로나19 대응업무 | 031-579-6771 |
신은영 | 코로나19 자가격리 업무 | 031-590-4451 |
한원금 | 031-579-3636 | |
김나율 | 코로나19 자가격리 | 031-590-0933 |
임도영 | 감염취약시설 코로나 대응업무 | 031-579-3612 |
변주선 | 코로나19자가격리 | 031-590-1320 |
지은주 | 코로나19자가격리 | 031-590-1319 |
심기훈 | 감염취약시설 코로나 대응업무 | 031-590-3939 |
박정현 | 코로나19 감염병 대응팀 | 031-590-7914 |
민주원 | 031-579-6741 | |
이민정 | 코로나19 대응 상담 | 031-590-0989 |
손은희 | ||
전제덕 | 코로나19 대응 상담 | 031-590-7087 |
남경희 | 코로나19 대응 상담 | 031-590-5387 |
신미연 | 코로나19 대응 역학조사 | 031-579-3619 |
김은하 | 코로나19 상담 업무 | 031-590-0961 |
홍주영 | 코로나19 대응 제증명발급(센터,병원) | 031-590-1313 |
이혜경 | 코로나19 상담 업무 | 031-590-0963 |
박근형 | 코로나19 역학조사 | 031-579-7943 |
유재훈 | 코로나19 역학조사 | 031-579-7902 |
김경아 | 코로나19 대응 업무(상담실) | 031-590-0990 |
김기호 | 코로나19 대응 상담 | 031-590-0958 |
최은희 | 코로나19 대응 업무 | 031-590-1316 |
이동찬 | 코로나대응 | 031-579-3628 |
하미혜 | 031-579-7916 | |
김유민 | 코로나19 대응 역학조사 | 031-579-3848 |
전진영 | 코로나19 대응 역학조사 | 031-579-7903 |
곽동호 | 코로나 19 대응 역학조사 | 031-579-7921 |
이하은 | 코로나19 대응 업무 | 031-579-7926 |
이찬주 | 역학조사 | 031-579-7901 |
박승준 | 코로나 역학조사 | 031-570-7907 |
박현진 | 코로나19 대응 역학조사(화~토) | 031-579-7949 |
장수환 | 031-579-7906 | |
박이순 | ||
이지민 | 코로나19 대응 역학조사 | 031-579-7908 |
안도준 | ||
장유미 | ||
김은경 | ||
최지은 | ||
조수진 | ||
허석균 | ||
구명훈 | 코로나19대응/웹보고 | |
지은주 | ||
홍명진 | ||
남영희 | ||
고민기 | ||
김정숙 | ||
박시병 | ||
김윤미 | ||
김현경 | ||
김은희 | 코로나19 대응 | |
천정금 | 코로나19 대응 | |
정선숙 | 코로나19 대응 |
보건정책과 > 질병예방팀 제2청사 본관 2층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 한영선 | 질병예방팀 업무 담당 | 031-590-2598 |
노수민 | 코로나19 예방접종 위탁의료기관 및 백신관리, 에이즈 진료비 지원 업무 | 031-590-4473 |
안세원 | 코로나19 예방접종 위탁의료기관 및 백신관리, 접종 대상자 관리, 예산 관리 | 031-590-0986 |
진하경 | 코로나19 접종예외확인서, 코로나19 예방접종 피해보상 | 031-579-6742 |
이진희 | 영유아 예방접종, 코로나19 예방접종 이상반응 관리 | 031-590-1305 |
박인영 | 성인 예방접종 사업, 한센 사업, 코로나19 예방접종 이상반응관리(중증) | 031-590-4753 |
김하정 | 예방접종실 운영 및 예방접종 백신관리 | 031-590-2778 |
이미란 | 국가결핵관리사업 (결핵검진,잠복결핵 등) | 031-590-2795 |
조혜정 | 국가결핵관리사업 | 031-590-2745 |
강지혜 | 코로나19 및 인플루엔자 예방접종 업무 지원 | 031-590-2743 |
보건정책과 > 의약팀 제2청사 본관 5층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 이철웅 | 의약업무 총괄 | 031-590-2554 |
박서희 | 약국개설등록 지도 및 관리, 마약류 신고 및 관리, 의약품 판매업소 허가 및 관리, 안전상비의약품 신고 및 관리 | 031-590-2556 |
신형민 | 의료기관 신고 및 허가 관리 | 031-590-2321 |
황미진 | 의료기기 판매업소 신고 및 관리, 특수의료장비 및 진 단용방사선장치 신고 및 관리,의약외품등 광고관련업무 | 031-590-4455 |
유재현 | 의료법인 허가 및 관리, 안마시술소 신고 및 관리, 헌혈장려사업계획 수립 및 지원, 검진기관 지정, 신고 및 지도관리, 구급차 신고 및 관리, 치과기공소, 안경업소 신고 및 관리, 보건소(재난) 신속대응반 운영, 정기보고, 팀 서무 | 031-590-0969 |
보건정책과 > 2청사관리팀 제2청사 지하 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 조원형 | 제2청사관리팀업무담당 | 031-590-1443 |
장만순 | 제2청사 시설관리(전기 등) | 031-590-2584 |
신기백 | 청사 시설물 유지관리 | 031-590-4279 |
류홍열 | 청사방호 | 031-590-2930 |
조윤상 | 청사자체방호 및 민원안내 | 031-590-2930 |
이원근 | 청사방호 | 031-590-2930 |
이용운 | 청사방호업무 | 031-590-2930 |
임화수 | 제2청사 환경정비 | |
김경옥 | ||
노승민 | 제2청사 환경정비 | 031-590-1399 |
보건정책과 > 재택치료TF팀 제2청사 본관 2층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 조정희 | 재택치료TF 업무 | 031-579-3830 |
이은경 | 재택치료 | 031-579-3808 |
김은주 | 코로나19 재택치료 | 031-579-3834 |
최수미 | 031-579-3810 | |
김도은 | 코로나19 재택치료 | 031-579-3806 |
이현지 | 재택치료 | 031-590-3944 |
정우현 | 재택치료 | 031-579-3811 |
윤서영 | 재택치료 | 031-579-3831 |
김채현 | 재택치료 | 031-579-3833 |
이준형 | 재택치료키트 관리, 제공 | 031-579-3832 |
진혜림 | 031-579-6758 | |
이민영 | 031-579-3835 | |
백진희 | 코로나19 대응 재택치료 | 031-590-1383 |
박금열 | 코로나19 대응 재택치료 | 031-590-0997 |
허미영 | 코로나19 대응 재택치료 | 031-590-3944 |
김향숙 | 031-579-3829 | |
권영두 | 031-590-1345 | |
지경순 | 031-579-3828 | |
강미옥 | 031-590-1348 | |
박영주 | 031-590-3813 | |
박경호 | 031-579-3825 | |
박사채 | 031-590-7082 | |
김은숙 | 031-579-3620 | |
김미정 | 031-579-3819 | |
김혜영 | 031-579-3824 | |
김옥희 | 031-579-3803 | |
이영지 | 031-579-3817 | |
이혜란 | 031-579-3818 | |
이지홍 | 031-579-3820 | |
박나연 | 031-579-3821 | |
송유라 | 031-579-3822 | |
황정화 | 031-579-3816 | |
이지숙 | 코로나19 대응 재택치료 | |
고영미 | 코로나19 대응 재택치료 | 031-590-1312 |
신재용 | 코로나19 대응 재택치료 | |
한설이 | 코로나19 대응 재택치료 | |
고미현 | 코로나19 대응 재택치료 | |
박정순 | 코로나19 대응 재택치료 | |
강민우 | 코로나19 대응 재택치료 | |
이병호 | 코로나19 대응 재택치료 | |
안은광 | 코로나19 대응 재택치료 | |
지윤빈 | 코로나19 대응 재택치료 | |
양진 | 코로나19 대응 재택치료 | |
박영희 | 코로나19 대응 재택치료 |