토지정보과 제2청사 본관 1층
토지정보과 제2청사 본관 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
과장 문만수 | 토지정보과 업무 총괄 | 031-590-2150 |
토지정보과 > 토지민원1팀 제2청사 본관 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 박현곤 | 토지민원1팀 업무총괄 | 031-590-2152 |
강진구 | 토지이동 및 측량성과검사(수동), 지명위원회 운영 | 031-590-4757 |
윤인규 | 토지이동 및 측량성과검사(화도) | 031-590-4532 |
김리언 | 토지이동 및 측량성과검사(와부,조안),토지표시변경등기촉탁(1팀지역) | 031-590-4384 |
최지연 | 과서무, 과회계 , 기록물관리 | 031-590-4531 |
김미라 | 031-590-8124 |
토지정보과 > 토지민원2팀 제2청사 본관 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 신덕진 | 토지민원2팀 업무총괄 | 031-590-2156 |
나지선 | 토지이동 및 성과검사(진접읍,진건읍,퇴계원읍) | 031-590-8391 |
최지은 | 토지이동 및 성과검사(오남읍,별내면,별내동) | 031-590-8392 |
최승우 | 토지이동 및 성과검사(동지역),토지표시변경등기촉탁(2팀지역) | 031-590-8393 |
토지정보과 > 지적측량팀 제2청사 본관 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 강향자 | 지적측량팀 업무 총괄 ※측량문의,접수는 한국국토정보공사(031-590-2823) | 031-590-8324 |
홍영주 | 지적측량(확정)성과검사 및 토지이동정리(국공유지만), 지적도면 정비사업 추진 | 031-590-4533 |
최선아 | 도시계획시설 및 국공유지 지적측량(확정)성과검사 및 토지이동정리(진건,퇴계원,호평,평내,금곡,양정,왕숙2), 측량업 지도 및 관리 | 031-590-4534 |
최창언 | 도시계획시설 및 국공유지 지적측량(확정)성과검사 및 토지이동정리(진접,오남,별내면,별내동,다산동),측량업 등록·관리,팀서무 ※ 측량의뢰(접수)는 한국국토정보공사 031 590 2823 | 031-590-4535 |
오영미 | 연속지적도 작성 및 변경, 등기촉탁 및 사무보조, 문서정리 | 031-590-2886 |
토지정보과 > 지적재조사팀 제2청사 본관 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김동겸 | 지적재조사팀 업무 총괄 | 031-590-3955 |
편석현 | 지적재조사사업 | 031-590-3956 |
이주현 | 지적재조사사업 | 031-590-4529 |
정다영 | 지적재조사사업 | 031-590-4708 |
토지정보과 > 공간정보팀 제2청사 본관 1층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 박현순 | 공간정보팀 업무 총괄 | 031-590-2391 |
서동혁 | 공간정보통합플랫폼, 인허가의사결정지원시스템, 공간정보자료제공, GIS DB 갱신, GIS 구축 협의 | 031-590-2393 |
이수연 | 1/1000 수치지형도 수정제작, KRAS 운영 및 관리, 무인비행장치(드론) 운용 | 031-590-2392 |