복지지원과 호평로68번길 21
복지지원과 호평로68번길 21
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
과장 강태일 | 복지지원과 업무 총괄 | 031-590-6911 |
복지지원과 > 복지상담팀 호평로68번길 21
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김미숙 | 복지상담팀 업무, 경로당 기능보강사업 | 031-590-6918 |
임혜영 | ○ 복지대상자 통합상담(국민기초, 차상위, 한부모)○ 의료급여 일반(연장승인, 선택병원 등) ○ 초중고교육비지원사업 | 031-590-2967 |
조은지 | 아동일반 (보육료, 아동수당, 아이돌봄, 아동행복, 다문화 가정, 가정위탁아동 지원 등), 지역사회서비스, 스마트pc지원, 남양주시 복지 장학생 | 031-590-2671 |
임대식 | ○ 기초연금 상담 및 신청 ○ 아동청소년 바우처 상담 및 신청 ○ 코로나19 생활지원금 신청 및 접수 ○ 저소득층 양곡지원사업 ○ 저소득층 자산형성지원 ○ 경기도 저소득층 자녀 생활장학금 | 031-590-8054 |
전효정 | ○ 장애인복지일반 (장애인연금, 장애수당, 바우처, 보장구 등) ○ 주거복지일반(임대주택, 주거취약, 긴급주거 등) | 031-590-3921 |
복지지원과 > 찾아가는보건복지팀 호평로68번길 21
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김선영 | 찾아가는보건복지팀 총괄, 지역사회보장협의체 지원 | 031-590-6920 |
최혜란 | ○통합사례관리 사업, 희망복지지원단 운영 ○지역사회 자원발굴 및 연계 ○복지사각지대 발굴 및 서비스연계 ○복지대상자 모니터링 ○팀서무 | 031-590-6915 |
김슬기 | ○ 찾아가는 복지사각지대 발굴 ○ 고위험(비정형)가구 모니터링 ○ 복지사각지대 발굴 시스템 관리(행복e음) ○ 민간기관 협력사업(복지재단, 희망풍차, 월드비젼 등) ○ 지역사회 자원발굴 및 관리 | 031-590-6936 |
김국화 | ○ 지역사회보장협의체 운영 및 특화사업 추진 ○ 성과관리 ○ 지역사회 자원발굴 및 연계 ○ 복지사각지대 발굴 및 서비스연계 | 031-590-6906 |
조윤정 | ○ 지역사회 통합돌봄 사업 ○ 복지사각지대 발굴 시스템 관리(행복e음) ○ 복지사각지대 발굴 및 서비스연계 ○ 복지대상자 모니터링 ○ 복지멤버십 | 031-590-6925 |
복지지원과 > 복지지원팀 호평로68번길 21
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 송원재 | 복지지원팀 업무 총괄, 이재민, 보훈행사 | 031-590-6912 |
김지희 | 서무, 회계, 기록물 관리, 보훈명예수당, 장애인 자립자금 대여 조사 | 031-590-6913 |
강연수 | 국민기초, 차상위 대상자 통합관리 (호평동) | 031-590-6916 |
유수진 | ○ 복지대상자 통합조사(생계·의료·주거) ○ 청년월세 조사 | 031-590-6923 |
석민정 | 국민기초, 차상위 대상자 통합관리(평내동) 국민기초 근로능력평가 관리 총괄 희귀난치, 소아암환자, 타법의료급여, 희망키움 조사관리 | 031-590-6924 |
서동범 | ○ 기초연금 조사 관리 (호평동, 평내동) ○ 장애인연금 조사 관리, 차상위장애인 관리(호평동,평내동) ○ 초중고교육비 조사 관리 (호평동, 평내동) | 031-590-6922 |
박영훈 | ○ 장애인전용 주차구역 단속○ 노인 ㆍ 장애인 가구 월동난방비 / 냉방비 지원○ 임대주택 조사 | 031-590-6914 |
유지수 | 긴급복지 및 무한돌봄 조사관리 교육급여 조사, 한부모 조사관리 | 031-590-4649 |