퇴계원읍 도제원로 13
퇴계원읍 도제원로 13
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
읍장 문흥기 | 읍정총괄 | 031-590-8007 |
부읍장 이하진 | 읍장보좌,읍 업무총괄 | 031-590-8057 |
퇴계원읍 > 자치지원팀 도제원로 13
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김현진 | 자치지원팀 업무 총괄 | 031-590-1433 |
김병규 | 청사관리, 민방위(방범대, 사회복무요원 포함), 체육일반, 청년기본소득, 정보통신 일반, 문화교육 일반 | 031-590-4931 |
권상희 | 서무,주민자치 | 031-590-4932 |
신정민 | 회계, 예산, 이반장, 구내식당 | 031-590-2607 |
최준원 | 차량운행, 8272지원 등 | 031-590-4933 |
퇴계원읍 > 지역안전팀 도제원로 13
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 송새강 | 지역안전팀 총괄 | 031-590-2927 |
박정관 | 주민숙원사업, 비법정도로 및 구거유지보수, 설해 | 031-590-4937 |
이영주 | 옥외광고물 / 이륜차등록 / 안전업무 | 031-590-1434 |
퇴계원읍 > 민원팀 도제원로 13
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 공상원 | 민원팀 업무 총괄 | 031-590-4935 |
최서정 | -통합민원, 가족관계등록사건 접수 -주민등록일반(전입 제외) -거주불명 등록(일제 주민등록사실조사포함) -주민등록증 관리 | 031-590-4930 |
김덕현 | 통합민원, 가족관계등록사건 접수, 사회복무요원 관리, 전입, 세무일반 | 031-590-4934 |
김유빈 | 통합민원, 세외수입, 출산서비스 | 031-590-2637 |
강민지 | 통합민원, 취학아동, 인감, 상수도요금 | 031-590-2627 |
퇴계원읍 > 사회복지팀 도제원로 13
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 장혜림 | 사회복지팀 업무총괄, 경로당, 장사업무 | 031-590-2907 |
백지연 | ○장애인복지 ○의료급여 ○차상위자산형성지원 ○지역사회보장협의체 ○복지사각지대, 위기가정 발굴 | 031-590-4936 |
이예림 | ○복지대상자 초기상담 ○국민기초생활보장, 차상위계층, 한부모가족 ○초중고 교육비 지원 사업 ○주거복지 (전세임대,매입임대,집수리사업,에너지효율 지원사업 등) ○무한돌봄 및 긴급지원 ○코로나 생활지원비 | 031-590-2917 |
민병준 | ○아동복지(아동수당,아동급식,아동행복지원사업,보육료, 아이돌봄, 다문화가정지원) ○바우처(지역사회서비스투자사업) ○청소년복지(청소년증, 청소년캠페인, 장학금) ○차상위정부양곡지원, 종량제봉투, ○복지대상자 요금 감면 ○노인복지 ○보훈 ○문화누리카드 | 031-590-1435 |
퇴계원읍 > 산업환경팀 도제원로 13
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 기지연 | 산업환경팀업무총괄 | 031-590-2937 |
김민희 | 농정ㆍ축산 업무, 에너지복지사업 추진, 팀서무 | 031-590-4938 |
정현주 | 재활용 업무전반 추진, 폐기물관련 세외수입 관리, 하천정원화활동추진, 산림업무전반추진, 도로변 녹지정비사업추진,공공근로관리, 플로깅, 사회복무요원관리 | 031-590-0928 |
이승호 | 환경미화 업무전반 추진, 깨끗한 생활환경사업추진, 환경불법행위 관리ㆍ단속업무 등 | 031-590-4939 |
고영진 | 가로청소,환경정비,민원처리 | 031-590-4939 |