회계과 제1청사 본관 4층
회계과 제1청사 본관 4층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
과장 강산옥 | 회계과 업무총괄 | 031-590-2170 |
이호민 |
회계과 > 경리팀 제1청사 본관 4층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 강호갑 | 회계,지출 업무 총괄 | 031-590-2175 |
이민애 | 일반회계 지출 및 일상경비 교부(행정기획실,복지국,산업경제국,환경국), 회계일반 | 031-590-2171 |
김연진 | 일반회계(담당관, 문화교육국, 도시국, 교통국) 및 특별회계 지출, 국도비 재배정예산 지출, 복식부기 | 031-590-2178 |
정효진 | 서무,회계,세입세출외현금관리,기록물관리,e호조 권한, 근조기 관리 | 031-590-4222 |
회계과 > 공사계약팀 제1청사 본관 4층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 이기철 | 공사계약 업무 | 031-590-2177 |
윤지원 | 공사 계약(추정가격 4억이상) | 031-590-2172 |
최희헌 | 공사계약(추정가격 1억 초과 4억 이하) | 031-590-4226 |
안혜정 | - 공사계약(추정가격 1억원 이하 교통국)- 관급자재(환경국) | 031-590-4231 |
정은경 | - 공사계약(추정가격 1억원 이하 환경국) - 관급자재(교통국), 팀서무 | 031-590-4940 |
지경자 | 공사계약(추정가격 1억원 이하 교통국,환경국 외), 관급자재(교통국,환경국 외) | 031-590-4240 |
회계과 > 용역물품계약팀 제1청사 본관 4층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 이정주 | 용역물품계약팀 업무 총괄 | 031-590-2331 |
이주희 | 용역계약(추정가격 7천 초과) | 031-590-2455 |
박주환 | 용역계약(추정가격 4천 이하) | 031-590-4234 |
이다희 | 용역계약(추정가격 4천 초과 7천 이하), 단가계약(용역), 물품계약(추정가격 2천 초과) | 031-590-4229 |
김예지 | 물품계약(추정가격 2천 이하), 조달물품 계약, 단가계약(물품) | 031-590-4230 |
회계과 > 재정관리팀 제1청사 본관 4층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 탁은희 | 재정관리팀업무총괄.재무결산 | 031-590-4981 |
박소영 | 자금 운영 및 배정, 결산 등 | 031-590-4992 |