시민안전관 제1청사 본관 3층
시민안전관 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
담당관 임종영 | 시민안전과 업무 총괄 | 031-590-2160 |
김다혜 | 서무, 기록물관리, 충무계획 | 031-590-2166 |
김철준 | 파견근무 |
시민안전관 > 안전기획팀 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김용태 | 안전기획팀업무총괄 | 031-590-2162 |
권유정 | 예산,회계,재난기금운용 및 관리 | 031-590-2484 |
서용호 | 안전체험관 건립 추진, 안전관리계획 수립 및 운영, 재난안전 예산 관리, 범죄피해자 지원, 지역치안협의회 운영 | 031-590-4411 |
김주열 | 서무, 보안, 기록물관리, 충무계획, 업무협의, 재난 안전 상황실 당직 운영 | 031-590-2166 |
이정우 | 시민안전보험 가입 및 운영, 지자체 재난관리평가, 안전교육계획 수립 및 운영,생애주기별·취약계층 안전교육, 재난안전분야 종사자 교육 관리, 안전환경조성사업, 안전문화운동, 안전점검의 날 운영·관리, 안전보안관 등 활동관리(교육, 조례 등), 기능연속성 계획 수립 및 교육 | 031-590-4591 |
시민안전관 > 자연재난팀 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김춘 | 자연재난팀 업무 총괄 | 031-590-2781 |
신승희 | 자연재난(수해)업무추진 등 | 031-590-4410 |
박우재 | 자연재난(한파, 폭염, 낙뢰) 업무 추진, 급경사지 안전점검 및 붕괴위험지구 관리, 자연재난 표준행동매뉴얼 정비, 우수유출저감대책 관련 업무, 지역안전도 진단 업무, 재해지도 작성, 소규모 공공시설 관리 | 031-590-4741 |
박상훈 | o자연재난(설해, 가뭄) 업무 추진 o겨울철 자연재난 사전대비 평가 o재해영향평가 등의 협의에 관한 사항 o지역자율방재단 지원 및 운영 o풍수해보험사업 o재난관리자원의 비축관리 계획 | 031-590-2892 |
박지택 | 재난상황실 시스템 운영관리, 재난예경보시스템 구축 및 운영, 자연재난(지진), 긴급재난문자서비스(CBS) 및 재난관리업무포털(NDMS), 재난안전통신단말기 운영 | 031-590-4407 |
시민안전관 > 사회재난팀 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 김광섭 | 사회재난업무 총괄 도농제2배수펌프장 전기안전관리원 비상시 도농제2배수펌프장 운영 지원 | 031-590-2163 |
엄남규 | 사회재난 대책본부 구성·운영, 안전한국훈련, 안전관리 민관협력위원회 운영, 재난배상책임보험, 의용소방대 지원, 재난취약계층 기초소방시설 지원 | 031-590-4422 |
원재희 | o집중안전점검(국가안전대진단) 추진 o초고층 및 지하연계 복합건축물 안전관리 o초고층 특별법 인·허가 협의 o안전관리자문단 운영 o도민 안전예방핫라인 청구제 운영 o항공기사고 현장조치 행동매뉴얼 관리 o사회재난 현장통합지원본부 구성·운영 | 031-590-4465 |
강민석 | o재난대응 안전한국훈련 추진 o건설공사장 산업재해 예방을 위한 체계적 안전관리 o산업재해 예방 강화 및 기업 자율의 안전관리체계 구축 지원 o인명구조장비 유지관리 o물놀이 안전관리 o사회단체(안전문화활동) 보조금 지원 o사회재난구호 및 복구지원 | 031-590-4745 |
홍은하 | 시특법 대상시설 및 FMS시스템관리,지역축제 안전관리, 화재 등 재난대응 임차장비 | 031-590-4412 |
박정의 | 어린이놀이시설 안전관리, 어린이이용시설 안전관리, 테러대응 대책 추진, 민간다중이용시설 안전관리, 다중밀집시설 대형화재 현장조치 행동매뉴얼, 사회재난 현장통합지원본부 구성·운영 | 031-590-2164 |
시민안전관 > 배수펌프장운영팀 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 노민용 | 배수펌프장 운영 총괄, 문화촌배수펌프장 관리 | 031-590-4095 |
박찬일 | 도농1펌프장.왕숙천 간이펌프장, 수방자재비축관리 | 031-590-4740 |
백현일 | 진건배수펌프장 운영ㆍ관리, 저류지 시설관리, 배수펌프장 시특법 관련 점검 및 관리 | 031-590-4439 |
전승주 | 덕소배수펌프장 유지관리, 배수펌프장 전기안전관리대행 관리, 배수펌프장 및 간이펌프장 유지관리 계획수립, 저수지 댐 관련업무 | 031-590-4409 |
김건중 | ㅇ가운배수펌프장 운영ㆍ관리 ㅇ가운배수펌프장 전기안전관리 직무 수행 ㅇ배수펌프장 기계설비 및 건축물 유지보수, 관리 ㅇ간이펌프장 시설물 유지관리 | 031-590-2893 |
시민안전관 > 민방위팀 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 정재석 | 민방위팀 업무 총괄, 을지연습, 비상대비업무, 충무계획, 중점자원관리, 직장예비군 지휘관 | 031-590-2167 |
최용관 | ○ 사회복무요원 복무관리 ○ 민방위의날 훈련(민방공 훈련) ○ 민방위 비상급수시설 관리(시설관리 및 예산집행) ○ 통합방위지원 본부 운영 ○ 도농제2배수펌프장 운영 ○ 도농제1, 2 배수펌프장 전기안전관리자 | 031-590-2168 |
김동휘 | ○ 민방위 교육 및 비상소집훈련 실시 ○ 주민신고망 관리 ○ 고위 공직자 병역사항 신고 ○ 사회단체(자율방범대) 지원 ○ 민방위 경보시설 ○ 민방위 중앙 교육 통제(교육인원선정, 예산집행) | 031-590-4528 |
김성균 | ○ 군부대지원(예비군 육성지원 등) ○ 통합방위협의회 운영 ○ 입영지원금 ○ 동원자원일제조사 및 중점자원확인의날 행사 ○ 민방위 대피시설 관리 ○ 민방위(화생방) 시설장비물자 관리 ○ 민방위대 편성(지역 및 직장) | 031-590-4735 |
시민안전관 > 중대재해예방TF팀 제1청사 본관 3층
성명 | 업무 | 전화 |
---|---|---|
팀장 나승권 | ○중대재해예방T/F | 031-590-2161 |
송영준 | ○ 중대재해예방 업무 추진(중대시민재해 분야) ○ 중대재해예방 활동 점검·평가(중대시민재해 분야) ○ 중대재해예방 컨설팅 지원 ○ 중대재해예방 업무매뉴얼 관리 | 031-590-8159 |
피영아 | ○ 중대재해예방 업무 추진(중대산업재해 분야) ○ 중대재해예방 활동 점검·평가(중대산업재해 분야) ○ 중대재해예방 교육 및 홍보 ○ 종사자 안전보건 관리카드 작성 | 031-590-2817 |
박희서 | ○ 중대재해예방 업무 추진(중대산업재해 분야) ○ 중대재해예방 활동 점검·평가(중대산업재해 분야) ○ 중대재해예방 컨설팅 지원 ○ 중대재해예방 교육 및 홍보 | 031-590-2818 |