남양주시 환경소음도 측정결과
지역 구분 |
환경기준 | 적용대상지역 | 남양주시 | |||
낮 | 밤 | 지역별 | 년도별 | 낮 | 밤 | |
일반 지역 |
50 | 40 | “가” 지역 | 당해년도 1분기 | 50 | 44 |
당해년도 2분기 | 52 | 47 | ||||
전 년 도 3분기 | 50 | 47 | ||||
전 년 도 4분기 | 52 | 46 | ||||
55 | 45 | “나” 지역 | 당해년도 1분기 | 55 | 49 | |
당해년도 2분기 | 55 | 49 | ||||
전 년 도 3분기 | 54 | 48 | ||||
전 년 도 4분기 | 53 | 47 | ||||
65 | 55 | “다” 지역 | 당해년도 1분기 | 64 | 58 | |
당해년도 2분기 | 64 | 58 | ||||
전 년 도 3분기 | 67 | 62 | ||||
전 년 도 4분기 | 68 | 63 | ||||
70 | 65 | “라” 지역 | 당해년도 1분기 | - | - | |
당해년도 2분기 | - | - | ||||
전 년 도 3분기 | - | - | ||||
전 년 도 4분기 | - | - | ||||
도로 지역 |
65 | 55 | “가” 및 “나”지역 |
당해년도 1분기 | 64 | 57 |
당해년도 2분기 | 64 | 58 | ||||
전 년 도 3분기 | 63 | 57 | ||||
전 년 도 4분기 | 62 | 59 | ||||
70 | 60 | “다” 지역 | 당해년도 1분기 | 63 | 56 | |
당해년도 2분기 | 63 | 55 | ||||
전 년 도 3분기 | 67 | 63 | ||||
전 년 도 4분기 | 66 | 62 | ||||
75 | 70 | “라” 지역 | 당해년도 1분기 | - | - | |
당해년도 2분기 | - | - | ||||
전 년 도 3분기 | - | - | ||||
전 년 도 4분기 | - | - |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 환경국 >기후에너지과 >대기환경팀
- 연락처
- 031-590-4030