남양주시 대기오염도 측정결과
※ 전국 실시간 대기오염정보(AirKorea)www.airkorea.or.kr
연별 월별 |
아황산가스(SO2) (ppm) |
이산화질소(NO2) (ppm) |
오존(O3) (ppm) |
일산화탄소(CO) (ppm) |
초미세먼지 ((㎍/㎥)) |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | |||||
1월 | 0.003 | 0.023 | 0.017 | 0.5 | 20 |
2월 | 0.003 | 0.024 | 0.023 | 0.5 | 27 |
3월 | 0.003 | 0.023 | 0.028 | 0.4 | 29 |
4월 | 0.003 | 0.015 | 0.039 | 0.3 | 17 |
5월 | 0.002 | 0.013 | 0.037 | 0.3 | 18 |
6월 | 0.002 | 0.012 | 0.041 | 0.3 | 17 |
7월 | 0.002 | 0.009 | 0.033 | 0.3 | 13 |
8월 | 0.002 | 0.009 | 0.030 | 0.3 | 11 |
9월 | 0.002 | 0.008 | 0.030 | 0.3 | 6 |
10월 | 0.002 | 0.015 | 0.021 | 0.3 | 12 |
11월 | 0.002 | 0.024 | 0.018 | 0.4 | 24 |
12월 | 0.003 | 0.023 | 0.014 | 0.4 | 22 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 남양주시 >환경국 >기후에너지과 >미세먼지대응팀
- 연락처
- 031-590-4275