권장반찬 가짓수(한식)
음식유형 | 음식(예) | 반찬가짓수 | 비고 |
---|---|---|---|
곰탕류 | 곰탕, 갈비탕, 설렁탕 등 | 반찬 2 ~ 3 | 반찬은 복합메뉴로하여 고객이 선택하도록 함 용기류는 가급적 소형으로 하며 찬량은 소량 제공 |
장국류 | 대구탕, 아구탕 등 | 반찬 2 ~ 3 | |
찌개류 | 김치, 된장, 순두부찌개 등 | 반찬 3 ~ 4 | |
비빔밥류 | 비빔밥, 돌솥밥 등 | 반찬 2 ~ 3 | |
면류 | 국수, 칼국수, 냉면 등 | 반찬 1 ~ 2 | |
전골류 | 곱창, 해물, 버섯전골 등 | 반찬 3 ~ 4 | |
구이류 | 불고기, 생선구이 등 | 반찬 4 ~ 5 | |
찜류 | 가정식백반 | 반찬 5 ~ 6 | |
도시락류 | 도시락 | 반찬 6 ~ 7 | |
김밥 도시락 | 반찬 1 ~ 2 |
권장반찬 가짓수(일식)
음식유형 | 음식(예) | 반찬가짓수 | 비고 |
---|---|---|---|
생선회류 | 모듬회, 광어회, 우럭회 등 | 반찬 5 ~ 6 | 업소규모에 따라 자율적 선택 |
생선초밥류 | 모듬초밥, 주문초밥 등 | 반찬 3 ~ 4 | |
튀김정식류 | 모듬튀김, 새우튀김 등 | 반찬 3 ~ 4 | |
생선매운탕 | 대구탕, 서더리탕, 알탕 등 | 반찬 3 ~ 4 | |
생선구이류 | 장어구이, 삼치구이, 청어구이 등 | 반찬 1 ~ 2 | |
덮밥류 | 회덮밥, 송이덮밥, 쇠고기덮밥 등 | 반찬 7 ~ 8 | |
정식류 | 세트, 코스요리 등 | 반찬 7 ~ 8 | |
면류 | 소면, 우동, 메밀 등 | 반찬 1 ~ 2 | |
도시락류 | 도시락 | 반찬 6 ~ 7 | |
김밥 도시락 | 반찬 1 ~ 2 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 산업경제국 >위생과 >위생기획팀
- 연락처
- 031-590-2237