업무시간
월~금, 09:00~18:00 [점심시간 : 12:00~13:00 // 민원실 제외]
일반현황
인구
(단위 : 세대, 명)
월 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
2022.4.현재 | 22,943 | 59,343 | 29,251 | 30,092 |
면적
(단위 : ㎢)
합계 | 농경지 | 임야 | 기타 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전 | 답 | ||||
49.867 | 6.305 | 3.081 | 3.224 | 34.123 | 9.439 |
공무원 수
(단위 : 명, 정원/현원)
구 분 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 상용직 | 청원경찰 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정 원 | 1 | 3 | 11 | 15 | 17 | 20 | 7 | 67 | |
현 원 | 1 | 3 | 13 | 12 | 15 | 19 | 7 | 63 |
주민조직
(단위 : 명)
연번 | 조직명 | 정원 | 연번 | 조직명 | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 와부읍주민자치위원회 | 28 | 11 | 자율방범대 | 51 |
2 | 리장협의회 | 48 | 12 | 와부지구 아파트 연합회 | 28 |
3 | 새마을 지도자회 | 22 | 13 | 와부읍 생활개선회 | 67 |
4 | 새마을 부녀회 | 30 | 14 | 와부읍 아파트 생활개선회 | 47 |
5 | 와부읍 노인회 | 59 | 15 | 적십자 봉사회 | 22 |
6 | 기관기업체장 협의회 | 53 | 16 | 의용소방대 | 42 |
7 | 체육진흥회 | 53 | 17 | 여성 의용소방대 | 40 |
8 | 와부읍 농촌지도자회 | 61 | |||
9 | 와부읍 농업경영인회 | 37 | |||
10 | 여성 자율방범대 | 32 |
주요기관
관공서
단위 : 개 (자료 기준 : 2022.7월 현재)
기관명 | 파출소 | 119 | 예비군읍대 | 우체국 | 전철역 | 읍민회관 | 건강생활지원센터 | 농업인상담소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
학교
단위 : 개 (자료 기준 : 2022. 7월 현재.)
기관명 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|
개수 | 6 | 3 | 2 |
금융기관
단위 : 개 (자료 기준 : 2022. 7월 현재.)
기관명 | 우체국 | 농협 | 축협 | 국민은행 | 우리은행 | 신한은행 | 새마을금고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개수 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
병의원
단위 : 개 (자료 기준 : 2021. 1월 현재.)
기관명 | 병의원 | 치과의원 | 한의원 |
---|---|---|---|
개수 | 35 | 21 | 16 |
통리장현황
(자료 기준 : 2022. 7월 현재)
연번 | 리별 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 덕소 1리 | 윤태중 | |
2 | 덕소 2리 | 박태순 | |
3 | 덕소 3리 | 윤세중 | 감사 |
4 | 덕소 4리 | 전영년 | |
5 | 덕소 5리 | 송상기 | |
6 | 덕소 6리 | 진수일 | |
7 | 덕소 7리 | 오석산 | |
8 | 덕소 8리 | 백정운 | |
9 | 덕소 9리 | 배대식 | 부회장 |
10 | 덕소 10리 | 유광재 | |
11 | 덕소 11리 | 이재해 | |
12 | 덕소 12리 | 이갑주 | |
13 | 덕소 13리 | 이부현 | |
14 | 덕소 14리 | 김성애 | |
15 | 덕소 15리 | 이충휘 | |
16 | 덕소 16리 | 김정석 | 서기 |
17 | 덕소 17리 | 박한기 | |
18 | 덕소 18리 | 이호준 | |
19 | 덕소 19리 | 이상걸 | |
20 | 덕소 20리 | 장영희 | 부회장 |
21 | 덕소 21리 | 김태석 | |
22 | 덕소 22리 | 박달춘 | |
23 | 도곡 1리 | 박만순 | |
24 | 도곡 2리 | 김영봉 | |
25 | 도곡 3리 | 구홍회 | |
26 | 도곡 4리 | 용석원 | |
27 | 도곡 5리 | 한영구 | |
28 | 도곡 6리 | 윤희옥 | 총무 |
29 | 도곡 7리 | 김상훈 | 부총무 |
30 | 도곡 8리 | 강영옥 | |
31 | 도곡 9리 | 노상주 | |
32 | 도곡 10리 | 장영례 | |
33 | 도곡 11리 | 권칠문 | |
34 | 도곡 12리 | 서정문 | |
35 | 도곡 13리 | 박영환 | |
36 | 도곡 14리 | 이동열 | |
37 | 도곡 15리 | 정홍근 | |
38 | 팔당 1리 | 조양래 | 회장 |
39 | 팔당 2리 | 오수붕 | |
40 | 월문 1리 | 이두순 | |
41 | 월문 2리 | 박두석 | |
42 | 월문 3리 | 조진만 | |
43 | 월문 4리 | 김광수 | |
44 | 월문 5리 | 강명수 | |
45 | 월문 6리 | 이완용 | |
46 | 율석 1리 | 구명회 | |
47 | 율석 2리 | 이영수 | |
48 | 율석 3리 | 한미용 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 와부읍 >생활자치과 >자치지원팀
- 연락처
- 031-590-4801