업무시간
월~금, 09:00~18:00
일반현황
인구
(단위 : 세대, 명)
월 | 세대수 | 인구수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
2022. 11. 현재 | 33,694 | 79,697 | 38,715 | 40,982 |
면적
(단위 : ㎢)
합계 | 대지 | 임야 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|
18.62 | - | - | - | - |
공무원 수
(단위 : 명 / 2022. 11. 기준)
계 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 3 | 15 | 15 | 13 | 17 | - |
행정구역
(단위 : 개 / 2022. 1. 기준)
통 | 반 | 비고 |
---|---|---|
53 | 375 | - |
주민편익시설
(단위 : 개 / 2022. 11. 기준)
계 | 공공기관 | 학교 | 금융기관 | 병의원 | 약국 | 식품접객업소 | 공중위생업소 | 사회복지시설 | 전철 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,459 | 3 | 9 | 7 | 69 | 21 | 1,074 | 267 | 10 | 2 |
국민기초생활보장수급자
(단위 : 세대, 명 / 2022. 11. 기준)
총수급자 | 장애인 등록현황 | |
---|---|---|
세대 | 인원 | |
2,238 | 3,298 | 3,015 |
주요기관
관공서
(단위 : 개 / 2022. 1. 기준)
기관명 | 파출소 | 119 |
---|---|---|
개수 | 1 | 2 |
학교
(단위 : 개 / 2022. 1. 기준)
기관명 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|
개수 | 5 | 2 | 2 |
금융기관
(단위 : 개 / 2022. 1. 기준)
기관명 | 농협 | 우리은행 | KEB하나은행 | 신한은행 | 국민은행 | 새마을금고 |
---|---|---|---|---|---|---|
개수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
병의원
(단위 : 개 / 2022. 1. 기준)
기관명 | 병의원 |
---|---|
개수 | 69 |
통장현황
(자료 기준 : 2022. 11. 기준)
연번 | 통명 | 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 1통(식송1로/식송마을) | 전 미 화 | |
2 | 2통(순화궁로/덕릉, 순화궁, 유골) | 한 기 석 | |
3 | 3통(송산로/평양골) | 한 규 칠 | |
4 | 4통(아이파크1차) | 임 명 숙 | |
5 | 5통(남광하우스토리) | 박 은 숙 | |
6 | 6통(불암로/바깥불암) | 이 인 기 | |
7 | 7통(불암산로/안불암) | 박 규 동 | |
8 | 8통(대원칸타빌) | 신 경 석 | 회장 |
9 | 9통(포스코더샵) | 이 승 순 | |
10 | 10통(KCC스위첸) | 박 용 자 | 부회장 |
11 | 11통(신일유토빌) | 김 업 근 | |
12 | 12통(쌍용예가) | 이 명 숙 | |
13 | 13통(신안인스빌) | 원 재 일 | 감사 |
14 | 14통(우미린) | 박 유 미 | |
15 | 15통(한화꿈에그린) | 유 정 숙 | 감사 |
16 | 16통(동익미라벨38단지) | 정 경 일 | |
17 | 17통(동익미라벨39단지) | 안 복 임 | 서기 |
18 | 18통(상록리슈빌) | 공 석 | |
19 | 19통(별가람마을1-3단지) | 이 의 규 | |
20 | 20통(별가람역한라비발디) | 주 한 마 음 | |
21 | 21통(미리내마을4-4단지) | 김 기 율 | |
22 | 22통(별내중앙로57번길/로데오거리) | 허 상 준 | |
23 | 23통(별내5로5번길/샛말) | 이 순 임 | 부회장 |
24 | 24통(두물로27번길/카페거리) | 이 화 옥 | |
25 | 25통(덕송2로/덕송마을) | 공 석 | |
26 | 26통(송산로) | 조 성 근 | |
27 | 27통(별빛마을3단지) | 최 미 자 | |
28 | 28통(유승한내들이든힐즈) | 김 경 택 | |
29 | 29통(모아미래도) | 임 은 영 | |
30 | 30통(별빛마을3-5단지) | 김 필 남 | |
31 | 31통(별사랑마을2-10단지) | 양 성 자 | |
32 | 32통(별사랑마을2-2단지) | 박 홍 곤 | |
33 | 33통(불암로/논골) | 박 석 태 | |
34 | 34통(유승한내들이노스타) | 황 명 화 | 총무 |
35 | 35통(별사랑마을2-7단지) | 이 정 숙 | |
36 | 36통(별사랑마을2-9단지) | 김 미 자 | |
37 | 37통(아이파크2차) | 전 해 승 | |
38 | 38통(대우푸르지오) | 전 향 연 | 회계 |
39 | 39통(미리내마을4-2단지) | 이 진 | 부회장 |
40 | 40통(미리내마을4-3단지) | 공 석 | |
41 | 41통(효성해링턴코트) | 박 선 보 | |
42 | 42통(별사랑마을2-5단지) | 문 춘 호 | |
43 | 43통(별가람마을1-2단지) | 조 영 복 | |
44 | 44통(별내위스테이) | 이 규 영 | |
45 | 45통(우미린스타포레) | 범 금 선 | |
46 | 46통(식송2로/새말) | 김 영 애 | |
47 | 47통(별빛마을3-6단지) | 전 정 선 | |
48 | 48통(힐스테이트 별내역) | 전 혜 조 | |
49 | 49통(아이파크스위트) | 김 영 주 | |
50 | 50통(별가람마을1-8단지) | 유 영 숙 | |
51 | 51통(별내자이엘라) | 공 석 | |
52 | 52통(지식산업센터/파라곤스퀘어 등) | 공 석 | |
53 | 53통(별가람마을1-7단지) | 공 석 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 별내동 >생활자치과 >자치지원팀
- 연락처
- 031-590-1485